Cập nhật giá Ngày- 20/11/2024
BÁN TRẢ GÓP
*LL nhập từ Mỹ
*ZA,ZP nhập từ Singapore,HongKong
*Cam kết hàng Quốc Tế nguyên Seal Zin từ nhà máy Apple
*100% nguyên Seal chưa kích hoạt
*Giá Sỉ chưa bao gồm phí Bảo Hành
*Gói BH 12 tháng 1 đổi 1 giá 1 triệu đồng/1 máy mới
Hàng luôn có sẵn tại Táo Việt Mỹ
Thu Mua iPhone,iPad,Macbook Cũ giá cao
======================================
Hồ Quang Lập
VIETCOMBANK : 0421000423749
————————————-
HÀNG MỚI : 0933.3333.77 : Gặp MR Lập
HÀNG CŨ : 0916.011.299 : Gặp MR Lập
————————————-
ĐỊA CHỈ : 268 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình
BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ
- Phụ kiện seal zin
- Iphone 11 - 64GB
- Iphone 11 - 128GB
- Iphone 11 - 256GB
- Iphone 11 - Pro 64GB
- Iphone 11 - Pro 256GB
- Iphone 11 - Pro 512GB
- Iphone 11 - Pro Max
- Iphone 11 - Pro Max 64GB
- Iphone 11 - Pro Max 256GB
- Iphone 11 - Pro Max 512GB
- Iphone XS Max 64GB
- Iphone XS 64GB
- Iphone XS 256GB
- Iphone XS 512GB
- Iphone X 64GB
- Iphone X 256GB
- Iphone X 512GB
- APPLE WATCH SERIES 5 - GPS
- APPLE WATCH SERIES 5 - LTE
- APPLE WATCH SERIES 5 - THÉP LTE
- MACBOOK 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK 2018 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2018 – NGUYÊN SEAL
- IPAD PRO – 11 iNCH – 2018
- IPAD PRO – 12.9 iNCH – 2018
- iPad GEN 7 – 10.2″ WiFi – 2019
- iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019
- IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
- IPAD AIR 3 – 10.5 inch- 2019 NGUYÊN SEAL
- IPAD MINI 5 – 2019 NGUYÊN SEAL
Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active xem hình | |||||
Tai Nghe AirPods Pro | Call | MWP | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) | 2.900.000 | MV7 | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods Pro 2 | 4.900.000 | D83 | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Magic Keyboard 11″ 2020 | Call | QT2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Magic Keyboard 12.9″ 2020 | Call | QU2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 19.800.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb YELLOW Nguyên Seal | 19.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 19.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb GREEN Nguyên Seal | 18.800.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb PINK Nguyên Seal | 19.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 17.650.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb YELLOW Nguyên Seal | 18.300.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 18.450.000 | 1 sim | LLA | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb GREEN Nguyên Seal | 18.450.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 128gb PINK Nguyên Seal | 18.950.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 20.400.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb YELLOW Nguyên Seal | 21.200.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 21.200.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb GREEN Nguyên Seal | 21.200.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb PINK Nguyên Seal | 22.050.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 22.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb YELLOW Nguyên Seal | 22.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 22.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb GREEN Nguyên Seal | 23.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 256gb PINK Nguyên Seal | 22.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb YELLOW Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb GREEN Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb PINK Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb YELLOW Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb GREEN Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 – 512gb PINK Nguyên Seal | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 24.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb WHITE Nguyên Seal | 24.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | 24.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | 24.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 23.050.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb WHITE Nguyên Seal | 23.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | 23.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | 23.950.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 28.100.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb WHITE Nguyên Seal | 28.100.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | 28.000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | 28.100.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 24.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb WHITE Nguyên Seal | 24.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | 24.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | 24.600.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 512gb WHITE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 28.650.000 | 2 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 512gb WHITE Nguyên Seal | 2 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | 2 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | 2 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 1Tgb WHITE Nguyên Seal | 31.650.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 1Tgb BLUE Nguyên Seal | 30.950.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 1Tgb NATUR Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | VNA | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 128gb WHITE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 27.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb WHITE Nguyên Seal | 27.850.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | 27.700.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | 27.850.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 29.100.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb WHITE Nguyên Seal | 29.150.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | 29.150.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | 29.150.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 30.500.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb WHITE Nguyên Seal | 32.200.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | 30.900.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal | 32.600.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 35.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb WHITE Nguyên Seal | 35.900.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | 36.100.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal | 36.000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 34.950.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb WHITE Nguyên Seal | 35.450.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb BLUE Nguyên Seal | 34.950.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb NATUR Nguyên Seal | 36.350.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
l |
iPhone 15 Plus – 128gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Plus – 128gb BLACK Nguyên Seal | 20.550.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 128gb YELLOW Nguyên Seal | 21.100.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 128gb BLUE Nguyên Seal | 21.300.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 128gb GREEN Nguyên Seal | 21.300.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 128gb PINK Nguyên Seal | 21.100.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 128gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 128gb YELLOW Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 128gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 128gb GREEN Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 128gb PINK Nguyên Seal | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 256gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Plus – 256gb BLACK Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb YELLOW Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb GREEN Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb PINK Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 256gb BLACK Nguyên Seal | 22.300.000 | 2 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 256gb YELLOW Nguyên Seal | 2 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb BLUE Nguyên Seal | 2 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb GREEN Nguyên Seal | 2 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 256gb PINK Nguyên Seal | 2 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 512gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 15 Plus – 512gb BLACK Nguyên Seal | 24.850.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 15 Plus – 512gb YELLOW Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 512gb BLUE Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 512gb GREEN Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | |
iPhone 15 Plus – 512gb PINK Nguyên Seal | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 128gb – Hàng Mỹ xem hình |
iPhone 16 – 128gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 128gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 128gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 128gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 – 512gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb GREEN Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb DESERT Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | 32.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb DESERT Nguyên Seal | 34.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 32.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 32.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb DESERT Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro – 1Tgb NATUR Nguyên Seal | 35.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 1Tgb DESERT Nguyên Seal | 36.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 35.800.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 35.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | 32.300.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb DESERT Nguyên Seal | 32.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 32.800.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 32.500.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb DESERT Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 16 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal | .000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 512gb DESERT Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 16 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
