Cập nhật giá Ngày- 31/03/2026
BÁN TRẢ GÓP
*LL nhập từ Mỹ
*ZA,ZP nhập từ Singapore,HongKong
*Cam kết hàng Quốc Tế nguyên Seal Zin từ nhà máy Apple
*100% nguyên Seal chưa kích hoạt
*Giá Sỉ chưa bao gồm phí Bảo Hành
*Gói BH 12 tháng 1 đổi 1 giá 1 triệu đồng/1 máy mới
Hàng luôn có sẵn tại Táo Việt Mỹ
Thu Mua iPhone,iPad,Macbook Cũ giá cao
======================================
Hồ Quang Lập
VIETCOMBANK : 0421000423749
————————————-
HÀNG MỚI : 0933.3333.77 : Gặp MR Lập
HÀNG CŨ : 0916.011.299 : Gặp MR Lập
————————————-
ĐỊA CHỈ : 268 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình
BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ
- Phụ kiện seal zin
- Iphone 11 - 64GB
- Iphone 11 - 128GB
- Iphone 11 - 256GB
- Iphone 11 - Pro 64GB
- Iphone 11 - Pro 256GB
- Iphone 11 - Pro 512GB
- Iphone 11 - Pro Max
- Iphone 11 - Pro Max 64GB
- Iphone 11 - Pro Max 256GB
- Iphone 11 - Pro Max 512GB
- Iphone XS Max 64GB
- Iphone XS 64GB
- Iphone XS 256GB
- Iphone XS 512GB
- Iphone X 64GB
- Iphone X 256GB
- Iphone X 512GB
- APPLE WATCH SERIES 5 - GPS
- APPLE WATCH SERIES 5 - LTE
- APPLE WATCH SERIES 5 - THÉP LTE
- MACBOOK 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK 2018 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2018 – NGUYÊN SEAL
- IPAD PRO – 11 iNCH – 2018
- IPAD PRO – 12.9 iNCH – 2018
- iPad GEN 7 – 10.2″ WiFi – 2019
- iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019
- IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
- IPAD AIR 3 – 10.5 inch- 2019 NGUYÊN SEAL
- IPAD MINI 5 – 2019 NGUYÊN SEAL
| Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active xem hình | |||||
| Tai Nghe AirPods Pro | Call | MWP | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) | 2.900.000 | MV7 | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| Tai Nghe AirPods Pro 2 | 4.900.000 | D83 | AM | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| Magic Keyboard 11″ 2020 | Call | QT2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| Magic Keyboard 12.9″ 2020 | Call | QU2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max – 256 – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max – 512G – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max – 1TB – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max – 2TB – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro – 256G – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro – 512G – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro – 1TB – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Silver | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Cam | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Silver | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Cam | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR – 256G – VIỆT NAM xem hình |
|||||||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Black | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Blue | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Gold | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G White | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Black | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Gold | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G White | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin | ||||
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR – 512G – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 512G Black | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 512G Blue | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 512G Gold | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 512G White | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 – 256 – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 – 256G Black | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G BLUE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G Tím | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G SAGE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G White | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G Black | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G BLUE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G Tím | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G SAGE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G White | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G Black | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G BLUE | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G White | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G SAGE | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 256G Tím | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 – 512 – VIỆT NAM xem hình |
| 𝟏𝟕 – 512G BLACK | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G BLUE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G Tím | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G SAGE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G BLACK | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G BLUE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G Tím | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G SAGE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G Tím | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G White | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G Black | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 𝟏𝟕 – 512G BLUE | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| ★ 𝐢𝐏hone 17E – VIỆT NAM xem hình |
| 17e – 512G Pink | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 17e – 512G WHITE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 17e – 512G BLACK | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 17e – 256G Pink | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 17e – 256G WHITE | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| 17e – 256G BLACK | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | 32.300.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb DESERT Nguyên Seal | 32.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 32.800.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 32.500.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb DESERT Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal | .000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb DESERT Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro Max – 1Tgb NATUR Nguyên Seal | 000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 1Tgb DESERT Nguyên Seal | 000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro Max – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb DESERT Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb DESERT Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | 32.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb DESERT Nguyên Seal | 34.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 32.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 32.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb DESERT Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Pro – 1Tgb NATUR Nguyên Seal | 35.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 1Tgb DESERT Nguyên Seal | 36.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 35.800.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 35.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Plus – 128gb BLUE Nguyên Seal | 00.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb PINK Nguyên Seal | 00.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb GREEN Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb SILVER Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb BLUE Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb PINK Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 128gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Plus – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 512gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 Plus – 512gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 512gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 512gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 512gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 Plus – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 128gb – Hàng Mỹ xem hình |
| iPhone 16 – 128gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 128gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 128gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 128gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 128gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb – Nguyên Seal xem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb GREEN Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 256gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
| iPhone 16 – 512gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb GREEN Nguyên Seal | 00.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb BLACK Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb SILVER Nguyên Seal | Call | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb BLUE Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
| iPhone 16 – 512gb PINK Nguyên Seal | Call | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
