Cập nhật giá Ngày- 25/03/2023
BÁN TRẢ GÓP
*LL nhập từ Mỹ
*ZA,ZP nhập từ Singapore,HongKong
*Cam kết hàng Quốc Tế nguyên Seal Zin từ nhà máy Apple
*100% nguyên Seal chưa kích hoạt
*Giá Sỉ chưa bao gồm phí Bảo Hành
*Gói BH 12 tháng 1 đổi 1 giá 1 triệu đồng/1 máy mới
Hàng luôn có sẵn tại Táo Việt Mỹ
Thu Mua iPhone,iPad,Macbook Cũ giá cao
======================================
Hồ Quang Lập
VIETCOMBANK : 0421000423749
SACOMBANK : 060119760618
TECHCOMBANK : 19030442909013
VIETINBANK : 104866754794
————————————-
HÀNG MỚI : 0933.3333.77 : Gặp MR Lập
HÀNG CŨ : 0916.011.299 : Gặp MR Lập
————————————-
ĐỊA CHỈ : 268 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình
BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ
- Phụ kiện seal zin
- Iphone 11 - 64GB
- Iphone 11 - 128GB
- Iphone 11 - 256GB
- Iphone 11 - Pro 64GB
- Iphone 11 - Pro 256GB
- Iphone 11 - Pro 512GB
- Iphone 11 - Pro Max
- Iphone 11 - Pro Max 64GB
- Iphone 11 - Pro Max 256GB
- Iphone 11 - Pro Max 512GB
- Iphone XS Max 64GB
- Iphone XS 64GB
- Iphone XS 256GB
- Iphone XS 512GB
- Iphone X 64GB
- Iphone X 256GB
- Iphone X 512GB
- APPLE WATCH SERIES 5 - GPS
- APPLE WATCH SERIES 5 - LTE
- APPLE WATCH SERIES 5 - THÉP LTE
- MACBOOK 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK 2018 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2019 – NGUYÊN SEAL
- MACBOOK AIR - 2018 – NGUYÊN SEAL
- IPAD PRO – 11 iNCH – 2018
- IPAD PRO – 12.9 iNCH – 2018
- iPad GEN 7 – 10.2″ WiFi – 2019
- iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019
- IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
- IPAD AIR 3 – 10.5 inch- 2019 NGUYÊN SEAL
- IPAD MINI 5 – 2019 NGUYÊN SEAL
Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active xem hình | |||||
Tai Nghe AirPods Pro | 4.500.000 | MWP | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) | 2.900.000 | MV7 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods Pro 2 | 6.100.000 | MWP | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Magic Keyboard 11″ 2020 | 7.100.000 | QT2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
Magic Keyboard 12.9″ 2020 | 9.000.000 | QU2 | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb PINK Nguyên Seal | 18.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb RED Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb SILVER Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 21.100.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb PINK Nguyên Seal | 21.900.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb RED Nguyên Seal | 21.100.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 21.100.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 128gb SILVER Nguyên Seal | 21.100.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 19.400.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb PINK Nguyên Seal | 19.400.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb RED Nguyên Seal | 18.800.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 18.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb SILVER Nguyên Seal | 19.400.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 21.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb PINK Nguyên Seal | 21.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb RED Nguyên Seal | 21.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 21.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 256gb SILVER Nguyên Seal | 21.300.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 – 512gb BLUE Nguyên Seal | 20.300.000 | 1 sim | LL/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb PINK Nguyên Seal | 20.300.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb RED Nguyên Seal | 19.800.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 19.900.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb SILVER Nguyên Seal | 19.900.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb BLUE Nguyên Seal | 000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb PINK Nguyên Seal | 000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb RED Nguyên Seal | 000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 – 512gb SILVER Nguyên Seal | 000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro – 128gb PURPLE Nguyên Seal | 23.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | 23.050.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 23.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 23.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb PURPLE Nguyên Seal | 25.300.000 | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | 25.300.000 | 1 sim | ZA/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 25.300.000 | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 25.250.000 | 1 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro – 256gb PURPLE Nguyên Seal | 25.700.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | 25.300.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 25.300.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 25.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb PURPLE Nguyên Seal | 31.500.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | 30.200.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 30.200.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 30.200.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro – 512gb PURPLE Nguyên Seal | 28.600.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | 28.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 28.600.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 28.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb PURPLE Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 000.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro – 1Tgb PURPLE Nguyên Seal | 30.000.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 1Tgb GOLD Nguyên Seal | 30.300.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 30.300.000 | 1 sim | ZP/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 30.300.000 | 1 sim | ZP/A | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal | 26.300.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | 25.900.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal | 25.900.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal | 24.850.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal | 27.700.000 | 1 sim | VNA | Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | 27.750.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal | 27.700.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal | 27.700.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal | 27.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | 27.500.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 27.600.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 27.200.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal | 30.400.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | 30.400.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 30.450.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 30.400.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro Max – 512gb PURPLE Nguyên Seal | 30.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | 30.700.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | 30.800.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 30.600.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb PURPLE Nguyên Seal | 36.000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | 36.050.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | 36.000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 36.000.000 | 1 sim | VN/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 14 Pro Max – 1Tgb PURPLE Nguyên Seal | 33.000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 1Tgb GOLD Nguyên Seal | 33.000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 33.000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 14 Pro Max – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 33.000.000 | e sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb PINK Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb RED Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 17.200.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb SILVER Nguyên Seal | 17.700.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb BLUE Nguyên Seal | 20.900.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb PINK Nguyên Seal | 21.100.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb RED Nguyên Seal | 20.500.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb BLACK Nguyên Seal | 20.500.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 128gb SILVER Nguyên Seal | 20.500.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 21.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb PINK Nguyên Seal | 21.800.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb RED Nguyên Seal | 21.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 21.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb SILVER Nguyên Seal | 21.400.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb BLUE Nguyên Seal | 23.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb PINK Nguyên Seal | 23.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb RED Nguyên Seal | 23.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb BLACK Nguyên Seal | 23.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 256gb SILVER Nguyên Seal | 23.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 – 512gb BLUE Nguyên Seal | 22.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb PINK Nguyên Seal | 22.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb RED Nguyên Seal | 22.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb BLACK Nguyên Seal | 22.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb SILVER Nguyên Seal | 22.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb BLUE Nguyên Seal | .000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb PINK Nguyên Seal | .000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb RED Nguyên Seal | .000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb BLACK Nguyên Seal | .000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 – 512gb SILVER Nguyên Seal | .000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | 24.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | 24.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 24.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 24.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | 26.700.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | 26.700.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal | 26.700.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | 26.700.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | 23.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | 23.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 23.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 23.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | 27.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | 27.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal | 27.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | 27.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | 30.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | 30.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 30.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 30.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | 00.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 1TGB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro – 1Tgb BLUE Nguyên Seal | 39.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 1Tgb GOLD Nguyên Seal | 38.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal | 37.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro – 1Tgb SILVER Nguyên Seal | 36.500.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal | 26.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | 26.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal | 26.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal | 26.100.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal | 28.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | 28.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal | 28.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal | 28.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | 29.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | 29.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 29.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 29.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | 31.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | 31.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal | 31.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | 31.000.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 512GB – Hàng Mỹ xem hình | |||||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | X-X | T TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 13 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | 34.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | 34.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal | 34.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | 34.000.000 | 1 sim | LL/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
iPhone 13 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | 36.400.000 | 2 sim | ZA/A | Chưa Active | Nguyên seal Zin |
